2016年南昌大学暑期大学生数学建模竞赛培训名单
经理学院数模教练组选拔,以下同学参加暑期数学建模集中培训,请于7月2日上午9点在前湖校区计算中心306上课。 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 |
1 | 张雪莹 | 女 | 5501214009 | 理学院 |
2 | 韩璐 | 女 | 5501214036 | 理学院 |
3 | 张喜秀 | 女 | 5204014005 | 理学院 |
4 | 吕亚男 | 女 | 5204014041 | 理学院 |
5 | 朱照祥 | 男 | 5204014032 | 理学院 |
6 | 聂佳强 | 男 | 5204014014 | 理学院 |
7 | 潘依伊 | 女 | 5702114104 | 高等研究院 |
8 | 李佳茜 | 女 | 5502214021 | 高等研究院 |
9 | 徐璐 | 女 | 8001714022 | 高等研究院 |
10 | 杨晓倩 | 女 | 8001714027 | 高等研究院 |
11 | 李亮 | 男 | 5901114057 | 前湖学院 |
12 | 胡晨明 | 男 | 5901214036 | 前湖学院 |
13 | 朱蓓蕾 | 女 | 5603514027 | 前湖学院 |
14 | 李星原 | 男 | 5502214028 | 信息工程学院 |
15 | 汤坤 | 男 | 5501214031 | 理学院 |
16 | 汪翔 | 男 | 5501214017 | 理学院 |
17 | 冯梅 | 女 | 5501214013 | 理学院 |
18 | 王恩平 | 女 | 5501214034 | 理学院 |
19 | 张梦弛 | 女 | 5501214037 | 理学院 |
20 | 林遥 | 男 | 6002314036 | 经济管理学院 |
21 | 叶雨鑫 | 男 | 6101114137 | 信息工程学院 |
22 | 闵军 | 男 | 6002114066 | 建筑工程学院 |
23 | 赵龙 | 男 | 5502214045 | 理学院 |
24 | 谢非 | 男 | 5502214048 | 理学院 |
25 | 卢泽霖 | 男 | 5502214050 | 理学院 |
26 | 杨琰 | 女 | 5012814001 | 理学院 |
27 | 吴申兰 | 女 | 5802114069 | 高等研究院 |
28 | 林宸 | 男 | 6102214036 | 高等研究院 |
29 | 刘春子 | 女 | 5601214010 | 前湖学院 |
30 | 郑磊 | 男 | 6101214052 | 信息工程学院 |
31 | 刘习发 | 男 | 5901114227 | 机电工程学院 |
32 | 孟妍 | 女 | 5501314002 | 理学院 |
33 | 陈利姚 | 女 | 5501314008 | 理学院 |
34 | 吴静怡 | 女 | 5501314013 | 理学院 |
35 | 李雪晨 | 女 | 5501114008 | 理学院 |
36 | 齐膑 | 男 | 5901214120 | 机电工程学院 |
37 | 程玺龙 | 男 | 6003114071 | 建筑工程学院 |
38 | 刘斌 | 男 | 6003114001 | 建筑工程学院 |
39 | 郎欣宇 | 女 | 6003114064 | 建筑工程学院 |
40 | 刘晓亿 | 男 | 5501114032 | 理学院 |
41 | 龚文武 | 男 | 5501114041 | 理学院 |
42 | 胡鉴 | 男 | 5501114038 | 理学院 |
43 | 罗穆雄 | 男 | 5501114037 | 理学院 |
44 | 吴孟元 | 男 | 5501314016 | 理学院 |
45 | 吴文丽 | 女 | 5501114010 | 理学院 |
46 | 王雨琪 | 女 | 5501314011 | 理学院 |
47 | 杨星月 | 女 | 5501314038 | 理学院 |
48 | 管晓梦 | 女 | 5501114009 | 理学院 |
49 | 沈依琳 | 女 | 5501114025 | 理学院 |
50 | 孔文辉 | 男 | 8001715001 | 前湖学院 |
51 | 吴叶强 | 男 | 5401115007 | 前湖学院 |
52 | 陈劲宇 | 男 | 6101115157 | 前湖学院 |
53 | 窦虹麟 | 男 | 5402114014 | 经济管理学院 |
54 | 严泽浩 | 男 | 5101714029 | 前湖学院 |
55 | 刘仙保 | 男 | 6102214056 | 前湖学院 |
56 | 余永垒 | 男 | 5400214181 | 前湖学院 |
57 | 徐建东 | 男 | 6103114106 | 高等研究院 |
58 | 李庆轩 | 男 | 5801314066 | 高等研究院 |
59 | 翁塞 | 男 | 6103114108 | 信息工程学院 |
60 | 李明月 | 女 | 5504114009 | 前湖学院 |
61 | 唐俊 | 男 | 5405714022 | 经济管理学院 |
62 | 卢天琦 | 男 | 6103114038 | 高等研究院 |
63 | 宋达微 | 男 | 5404314033 | 信息工程学院 |
64 | 揭莎莎 | 女 | 5402514024 | 经济管理学院 |
65 | 李敏慧 | 女 | 6102214153 | 信息工程学院 |
66 | 万芳婷 | 女 | 5405114046 | 经济管理学院 |
67 | 乐凯 | 男 | 5702114051 | 材料科学与工程学院 |
68 | 汪明 | 男 | 6102214102 | 信息工程学院 |
69 | 钱双双 | 女 | 5404314024 | 经济管理学院 |
70 | 徐超 | 男 | 5404314046 | 前湖学院 |
71 | 曹峥 | 男 | 5801114035 | 信息工程学院 |
72 | 刘琪 | 女 | 5301514020 | 经济管理学院 |
73 | 代玉良 | 男 | 5902614025 | 机电工程学院 |
74 | 胡庚 | 男 | 6102114069 | 信息工程学院 |
75 | 王冉 | 男 | 5901214023 | 高等研究院 |
76 | 侯阳辉 | 男 | 5801414056 | 高等研究院 |
77 | 彭臣 | 男 | 5702114005 | 高等研究院 |
78 | 滕俊 | 男 | 6002114008 | 高等研究院 |
79 | 张悦 | 女 | 5400214212 | 经济管理学院 |
80 | 房子琳 | 女 | 7102114009 | 前湖学院 |
81 | 余丽斌 | 女 | 5504114032 | 前湖学院 |
82 | 徐亮 | 男 | 6102214123 | 信息工程学院 |
83 | 沈华敏 | 男 | 5801314079 | 前湖学院 |
84 | 贺禹强 | 男 | 5603114124 | 前湖学院 |
85 | 张骁 | 男 | 5502214015 | 前湖学院 |
86 | 翟玉兰 | 女 | 5801214010 | 信息工程学院 |
87 | 彭立宜 | 女 | 5603114002 | 信息工程学院 |
88 | 刘慧芝 | 女 | 5400214100 | 经济管理学院 |
89 | 李波贞 | 男 | 6002114015 | 建筑工程学院 |
90 | 郭燕 | 女 | 5603114007 | 食品学院 |
91 | 聂昊瑶 | 女 | 5406014003 | 经济管理学院 |
92 | 张文星 | 男 | 5702114112 | 材料科学与工程学院 |
93 | 张杜 | 男 | 5400214218 | 前湖学院 |
94 | 汪群松 | 男 | 6303614012 | 前湖学院 |
95 | 洪瑶 | 男 | 5902614057 | 前湖学院 |
96 | 沈雪 | 女 | 6103114017 | 前湖学院 |
97 | 易雪梅 | 女 | 5602114042 | 前湖学院 |
98 | 李永超 | 女 | 5404314004 | 建筑工程学院 |
99 | 余军 | 男 | 5702114079 | 材料科学与工程学院 |
100 | 曹凯 | 男 | 5502214022 | 理学院 |
101 | 曹正盛 | 男 | 5501214044 | 理学院 |
102 | 杨洋 | 男 | 5501214042 | 理学院 |
103 | 敖文琪 | 男 | 5501214021 | 理学院 |
104 | 范学良 | 男 | 5902614004 | 高等研究院 |
105 | 杨勇 | 男 | 5901214106 | 高等研究院 |
106 | 孙婉 | 女 | 7301014012 | 高等研究院 |
107 | 李乾 | 男 | 5901214012 | 高等研究院 |
108 | 孟晨旭 | 女 | 5801314009 | 高等研究院 |
109 | 吴有耀 | 男 | 5503214008 | 化学学院 |
110 | 黄樟伟 | 男 | 5702114031 | 高等研究院 |
111 | 郭宏伟 | 男 | 5404814016 | 前湖学院 |
112 | 吴悦 | 女 | 6002314013 | 建筑工程学院 |
113 | 庞璐琦 | 男 | 5901114112 | 机电工程学院 |
114 | 彭钰辉 | 男 | 5502114010 | 信息工程学院 |
115 | 徐玮璐 | 女 | 5004614028 | 经济管理学院 |
116 | 李中强 | 男 | 6101114097 | 信息工程学院 |
117 | 朱慧敏 | 女 | 7301014033 | 材料科学与工程学院 |
118 | 钱晶 | 女 | 5004614016 | 前湖学院 |
119 | 仲心卓 | 男 | 5602214030 | 建筑工程学院 |
120 | 姜伟 | 女 | 5501214041 | 理学院 |
121 | 乔燕凝 | 女 | 5501214039 | 理学院 |
122 | 胡莹洁 | 女 | 5501214040 | 理学院 |
123 | 吴洁 | 女 | 6202114083 | 建筑工程学院 |
124 | 周秋闰 | 男 | 8000114103 | 信息工程学院 |
125 | 左成 | 女 | 5402514002 | 前湖学院 |
126 | 陈新龙 | 男 | 5901114136 | 机电工程学院 |
127 | 陈娟 | 女 | 5400214101 | 经济管理学院 |
128 | 熊峰 | 男 | 5901114269 | 机电工程学院 |
129 | 罗晓通 | 男 | 6101114136 | 信息工程学院 |
130 | 梁凯 | 男 | 5204014002 | 理学院 |
131 | 左祥 | 男 | 5204014007 | 理学院 |
132 | 卢晞 | 女 | 5204014030 | 理学院 |
133 | 杨淼 | 女 | 6103114010 | 信息工程学院 |
134 | 刘明辉 | 男 | 5501214001 | 理学院 |
135 | 唐赣 | 男 | 5501214022 | 理学院 |
136 | 肖洪东 | 男 | 6103114151 | 信息工程学院 |
137 | 闵雨萍 | 女 | 6103114150 | 信息工程学院 |
138 | 陈亚丽 | 女 | 6202414032 | 前湖学院 |
139 | 赖广 | 男 | 5802314009 | 机电工程学院 |
140 | 肖宇清 | 女 | 5501314032 | 理学院 |
141 | 徐文宝 | 男 | 6101114036 | 信息工程学院 |
142 | 何伟明 | 男 | 5801414070 | 信息工程学院 |
143 | 任程超 | 男 | 5204014016 | 理学院 |
144 | 付超敏 | 女 | 5404314051 | 经济管理学院 |
145 | 毛跃华 | 男 | 5404314041 | 经济管理学院 |
146 | 李倩 | 女 | 5601114065 | 高等研究院 |
147 | 鲍佳睿 | 男 | 6002114132 | 高等研究院 |
148 | 姜琪 | 女 | 5503114017 | 高等研究院 |
149 | 林丹 | 女 | 5501314017 | 理学院 |
150 | 周乐乐 | 女 | 5501314028 | 理学院 |
151 | 黄智 | 男 | 5501114019 | 理学院 |
152 | 陈招安 | 男 | 6101114151 | 前湖学院 |
153 | 张婧 | 女 | 6303714066 | 前湖学院 |
154 | 李莎 | 女 | 7102314001 | 前湖学院 |
155 | 张芹 | 女 | 5508274054 | 高等研究院 |
156 | 孙黎明 | 男 | 5503214028 | 化学学院 |
157 | 何耀辉 | 男 | 8000114256 | 软件学院 |
158 | 陈琪琪 | 女 | 5504114008 | 管理学院 |
159 | 方宇嘉 | 女 | 5701114017 | 材料科学与工程学院 |
160 | 鲍冬赟 | 女 | 5702114041 | 材料科学与工程学院 |
161 | 张笑语 | 女 | 5701114002 | 材料科学与工程学院 |
162 | 胡宇 | 女 | 5501114036 | 理学院 |
163 | 方婧姝 | 女 | 5501314025 | 理学院 |
164 | 方星 | 男 | 5502114035 | 理学院 |
165 | 黄贤良 | 男 | 5501114035 | 理学院 |
166 | 赵晨 | 男 | 6002114044 | 建筑工程学院 |
167 | 李文 | 女 | 5504114033 | 经济管理学院 |
168 | 高文菊 | 女 | 5801314032 | 资源环境与化工学院 |
备注:请以上同学在所在学院申请暑期留校住宿。 |
