2020年毕业证明书及学位证明书补办公示
自2020年1月1日至12月31日,张巍等共计119名学生申请补办毕业证明书及学位证明,具体信息如下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁证书 |
001 | 张巍 | 男 | 2008 | 生物制药技术 | 3 | 专 | 毕业证+学位证 |
002 | 曹杰 | 男 | 2008 | 国际经济与贸易 | 3 | 专 | 毕业证 |
003 | 马蓉 | 女 | 2012 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
004 | 陈慧 | 女 | 2002 | 广播电视新闻 | 4 | 本 | 毕业证 |
005 | 张娅楠 | 女 | 2009 | 食品科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
006 | 俞聪晓 | 男 | 2018 | 应用化学 | 4 | 本 | 学位证 |
007 | 钟贵飞 | 男 | 1999 | 德语 | 3 | 专 | 毕业证 |
008 | 高翔 | 男 | 2009 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 |
009 | 邓勇辉 | 男 | 2000 | 化学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
010 | 熊菲 | 女 | 1999 | 食品科学工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
011 | 付兆林 | 男 | 2016 | 土木工程 | 4 | 本 | 毕业证 |
012 | 张俊 | 男 | 2003 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
013 | 许梓薇 | 女 | 2016 | 应用心理学 | 4 | 本 | 毕业证 |
014 | 纪晓翥 | 男 | 2005 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
015 | 张定中 | 男 | 1987 | 历史学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
016 | 朱子维 | 男 | 2004 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
017 | 谢晋 | 男 | 2009 | 工商管理 | 4 | 本 | 学位证 |
018 | 赵丰 | 男 | 1991 | 审计 | 3 | 专 | 毕业证 |
019 | 曾晓晖 | 女 | 2010 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证 |
020 | 王紫薇 | 女 | 2016 | 制药工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
021 | 刘小刚 | 男 | 2005 | 工业设计 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
022 | 彭斌 | 男 | 1998 | 有机化学 | 4 | 本 | 学位证 |
023 | 王珞璇 | 女 | 2017 | 会计学(国际会计师ACCA) | 4 | 本 | 学位证 |
024 | 詹蓉 | 女 | 2009 | 英语 | 4 | 本 | 学位证 |
025 | 王颢枫 | 男 | 1996 | 电子技术与应用 | 2 | 专 | 毕业证 |
026 | 王玉 | 女 | 2007 | 护理学 | 4 | 本 | 毕业证 |
027 | 何志龙 | 男 | 1991 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
028 | 林毅豪 | 男 | 2013 | 软件工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
029 | 罗诗吟 | 女 | 2014 | 会计学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
030 | 刘彦伶 | 女 | 2017 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
031 | 夏丽珠 | 女 | 2019 | 工商管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
032 | 李艳芳 | 女 | 2019 | 财务管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
033 | 陈雯 | 女 | 2010 | 新闻学 | 4 | 本 | 学位证 |
034 | 黎福珍 | 女 | 2014 | 预防医学 | 5 | 本 | 学位证 |
035 | 刘艳 | 女 | 2015 | 管理科学 | 4 | 本 | 学位证 |
036 | 涂志永 | 男 | 2002 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
037 | 凌刚 | 男 | 1997 | 机械工程及自动化 | 4 | 本 | 毕业证 |
038 | 罗晓婵 | 女 | 2000 | 染整工程 | 3 | 专 | 毕业证 |
039 | 严玉涛 | 男 | 2014 | 材料物理 | 4 | 本 | 毕业证 |
040 | 杨瑶 | 女 | 2017 | 应用心理学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
041 | 邹洁敏 | 女 | 1992 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
042 | 赵吉齐 | 男 | 2009 | 艺术设计 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
043 | 邓波 | 男 | 1995 | 机电应用 | 3 | 专 | 毕业证 |
044 | 赵江英 | 女 | 1994 | 机械制造工艺及设备 | 4 | 本 | 毕业证 |
045 | 郑笑一 | 女 | 1999 | 国际会计 | 4 | 本 | 毕业证 |
046 | 钟健虎 | 男 | 2008 | 工商管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
047 | 陈瑶 | 女 | 2019 | 财务管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
048 | 卢韬 | 男 | 2006 | 工商管理 | 4 | 本 | 毕业证 |
049 | 邹瑶 | 女 | 2011 | 会计 | 3 | 专 | 毕业证 |
050 | 罗裕民 | 男 | 2018 | 档案学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
051 | 黄未 | 男 | 2008 | 通信工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
052 | 骆旭微 | 女 | 1995 | 内燃机 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
053 | 王亮 | 男 | 2014 | 应用化学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
054 | 熊斌 | 男 | 2003 | 水产养殖学 | 4 | 本 | 学位证 |
055 | 吴云壁 | 男 | 2013 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 学位证 |
056 | 李寒 | 女 | 2010 | 商务英语 | 3 | 专 | 毕业证 |
057 | 刘平 | 男 | 1997 | 预防医学 | 5 | 本 | 学位证 |
058 | 童冬秀 | 女 | 1998 | 临床医学 | 3 | 专 | 毕业证 |
059 | 郭素平 | 女 | 2006 | 临床医学 | 3 | 专 | 毕业证 |
060 | 王秋蓉 | 女 | 2008 | 文秘 | 3 | 专 | 毕业证 |
061 | 黄亮 | 男 | 2009 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
062 | 唐伟 | 男 | 2010 | 广告学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
063 | 吴云壁 | 男 | 2013 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 毕业证 |
064 | 刘晓声 | 女 | 2013 | 水利水电工程 | 4 | 本 | 毕业证 |
065 | 刘旭 | 男 | 2013 | 工业工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
066 | 王婕 | 女 | 2014 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
067 | 余昕 | 女 | 2016 | 会计学(国际会计师ACCA) | 4 | 本 | 毕业证 |
068 | 罗才光 | 男 | 2016 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
069 | 次雅珺 | 女 | 2018 | 工程管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
070 | 张铭 | 男 | 2019 | 法学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
071 | 叶丰铭 | 男 | 2020 | 动画 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
072 | 彭作中 | 男 | 1994 | 化学 | 4 | 本 | 学位证 |
073 | 许晓岑 | 女 | 2013 | 会计学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
074 | 谭扬亚 | 女 | 2010 | 护理学 | 4 | 本 | 学位证 |
075 | 路珊 | 女 | 2010 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
076 | 钟明 | 男 | 2009 | 生物技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
077 | 胡智敏 | 男 | 2008 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
078 | 周秀钢 | 男 | 2002 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
079 | 龙远生 | 男 | 1994 | 机械制造工艺及设备 | 4 | 本 | 学位证 |
080 | 黄园林 | 男 | 2011 | 模具设计与制造 | 3 | 专 | 毕业证 |
081 | 戴群峰 | 男 | 2011 | 应用物理学 | 4 | 本 | 学位证 |
082 | 朱依纯 | 女 | 2017 | 会计学(国际会计师ACCA) | 4 | 本 | 毕业证 |
083 | 姜庭庭 | 男 | 2005 | 行政管理 | 4 | 本 | 毕业证 |
084 | 雷春荣 | 男 | 1997 | 法学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
085 | 袁松 | 男 | 1998 | 精细化工 | 4 | 本 | 毕业证 |
086 | 熊小林 | 男 | 2010 | 英语 | 4 | 本 | 毕业证 |
087 | 肖遵宣 | 男 | 2003 | 计算数学及其应用软件 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
088 | 王丹 | 女 | 2011 | 护理学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
089 | 贺禹杰 | 男 | 2013 | 过程装备与控制工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
090 | 杨金兵 | 男 | 1999 | 计算机及其应用 | 4 | 本 | 学位证 |
091 | 温招 | 男 | 2005 | 土木工程 | 4 | 本 | 学位证 |
092 | 刘李陈 | 男 | 2016 | 行政管理 | 4 | 本 | 学位证 |
093 | 周俊华 | 男 | 2004 | 医学影像学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
094 | 王辉 | 男 | 1994 | 工业与民用建筑 | 4 | 本 | 毕业证 |
095 | 黄文艳 | 女 | 2010 | 会计学 | 4 | 本 | 毕业证 |
096 | 陈沁 | 女 | 2019 | 财务管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
097 | 利阳 | 女 | 2009 | 艺术设计 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
098 | 王辉 | 男 | 2007 | 通信工程 | 4 | 本 | 毕业证 |
099 | 熊贤卿 | 男 | 2000 | 电子信息技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
100 | 曾楠 | 女 | 2015 | 数学与应用数学 | 4 | 本 | 毕业证 |
101 | 梁寿山 | 男 | 2005 | 应用化学 | 4 | 本 | 毕业证 |
102 | 周福旺 | 男 | 2005 | 软件工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
103 | 余晨轩 | 男 | 2001 | 电子信息技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
104 | 刘泽洪 | 男 | 1995 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
105 | 晏霆宇 | 男 | 2008 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
106 | 吴钢 | 男 | 1996 | 工业与民用建筑 | 2 | 专 | 毕业证 |
107 | 徐珊 | 女 | 2003 | 装潢设计 | 3 | 专 | 毕业证 |
108 | 胡晓峰 | 男 | 1998 | 食品科学与工程 | 4 | 本 | 学位证 |
109 | 贺琼 | 女 | 2008 | 电子商务 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
110 | 黄长春 | 男 | 2007 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
111 | 汪芳 | 女 | 2008 | 德语 | 4 | 本 | 学位证 |
112 | 李彧 | 男 | 2009 | 网络工程 | 4 | 本 | 学位证 |
113 | 曾小兵 | 男 | 1994 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
114 | 饶景子 | 男 | 2017 | 麻醉学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
115 | 熊小狮 | 男 | 2013 | 热能与动力工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
116 | 孙居祥 | 男 | 2015 | 土木工程 | 4 | 本 | 学位证 |
117 | 幸海 | 女 | 2003 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 学位证 |
118 | 苏翔 | 男 | 2010 | 材料科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
119 | 万志亮 | 男 | 2011 | 网络系统管理 | 3 | 专 | 毕业证+学位证 |
以上学生的原证书申明作废,并已补办相关证明书。
特此公示。
教务处
2021年11月24日
