品牌专业
序号 | 名称 | 学院 | 级别 |
1 | 哲学 | 人文学院 | 省级 |
2 | 经济学 | 经济管理学院 | 省级 |
3 | 法学 | 法学院 | 省级 |
4 | 汉语言文学 | 人文学院 | 省级 |
5 | 英语 | 外国语学院 | 省级 |
6 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 省级 |
7 | 广播电视学* | 新闻与传播学院 | 省级 |
8 | 历史学 | 人文学院 | 省级 |
9 | 数学与应用数学 | 理学院 | 省级 |
10 | 应用物理学 | 理学院 | 省级 |
11 | 化学 | 化学学院 | 省级 |
12 | 生物科学 | 生命科学学院 | 省级 |
13 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 省级 |
15 | 材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 省级 |
16 | 工业设计 | 艺术与设计学院 | 省级 |
17 | 能源与动力工程* | 机电工程学院 | 省级 |
18 | 电气工程及其自动化 | 信息工程学院 | 省级 |
19 | 自动化 | 信息工程学院 | 省级 |
20 | 电子信息工程 | 信息工程学院 | 省级 |
21 | 通信工程 | 信息工程学院 | 省级 |
22 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 省级 |
23 | 建筑学(五年) | 建筑工程学院 | 省级 |
24 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 省级 |
25 | 食品科学与工程 | 食品学院 | 省级 |
26 | 环境工程 | 资源环境与化工学院 | 省级 |
27 | 化学工程与工艺 | 资源环境与化工学院 | 省级 |
28 | 临床医学 | 医学院 | 省级 |
29 | 预防医学 | 医学院 | 省级 |
30 | 医学影像学 | 医学院 | 省级 |
31 | 口腔医学 | 医学院 | 省级 |
32 | 护理学 | 医学院 | 省级 |
33 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 省级 |
34 | 工商管理 | 经济管理学院 | 省级 |
35 | 行政管理 | 公共管理学院 | 省级 |
36 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 省级 |
注:*注释专业按照教育部《普通高等学校本科专业目录(2012年)》修订 |