2022年毕业证明书及学位证明书补办公示 
自2022年1月1日至2022年12月31日,等共计138名学生申请补办毕业证明书及学位证明书,具体信息如下表:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 1 | 宋昇 | 男 | 1996 | 电子技术应用 | 2 | 专 | 毕业证 | 
| 2 | 马骁 | 男 | 2020 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 3 | 胡航 | 女 | 2013 | 公共事业管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 4 | 杨绿霞 | 女 | 2014 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 5 | 游亚新 | 男 | 2014 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 6 | 卢建华 | 男 | 1999 | 工业电气自动化 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 7 | 章芳韵 | 女 | 2011 | 会计学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 8 | 魏庆云 | 女 | 2011 | 艺术设计 | 3 | 专 | 毕业证+学位证 | 
| 9 | 龙千明 | 男 | 2007 | 环境工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 10 | 徐智文 | 男 | 2008 | 热能与动力工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 11 | 刘芳 | 女 | 2009 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 12 | 黄祥 | 男 | 2012 | 材料科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 13 | 高菡 | 女 | 2005 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 14 | 彭梦飞 | 男 | 2014 | 广播电视新闻学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 15 | 刘宏钊 | 男 | 2008 | 自动化 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 16 | 李彬 | 男 | 2019 | 经济统计学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 17 | 姚力 | 男 | 2010 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 18 | 俞松 | 男 | 2011 | 广告学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 19 | 赵强 | 男 | 2012 | 管理科学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 20 | 陈敏佳 | 女 | 2014 | 广播电视新闻学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 21 | 龙剑兵 | 男 | 2014 | 测控技术与仪器 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 22 | 党伟 | 男 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 24 | 刘常锋 | 男 | 2010 | 医学影像学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 25 | 裴玉凤 | 女 | 2011 | 工商管理 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 26 | 朱贝校 | 男 | 1997 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 27 | 章芳韵 | 女 | 2011 | 会计学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 28 | 黄立敏 | 女 | 1995 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 29 | 丁旭波 | 女 | 2011 | 工业设计 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 30 | 廖清华 | 男 | 2010 | 生物工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 31 | 陈涛 | 男 | 2008 | 土木工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 32 | 龚享福 | 男 | 2008 | 英语教育 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 33 | 胡俊峰 | 男 | 2001 | 机械电子工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 34 | 郭顺可 | 男 | 1998 | 工业电气自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 35 | 董肖娟 | 女 | 2017 | 工程管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 36 | 曾莉 | 女 | 2012 | 行政管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 37 | 周秀梅 | 女 | 2006 | 高分子材料与工程 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 38 | 罗叙明 | 男 | 2009 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 39 | 余鲜兰 | 女 | 2010 | 物业管理 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 40 | 万武庆 | 男 | 1993 | 计算数学及其应用软件 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 41 | 戴逢辉 | 男 | 1996 | 数学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 42 | 徐黄希 | 男 | 2008 | 建筑学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 45 | 陈喜华 | 女 | 1998 | 口腔医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 46 | 黄平 | 男 | 2005 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 47 | 杨开庚 | 男 | 2019 | 生物技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 48 | 徐泷 | 男 | 2005 | 电子商务 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 49 | 高玉虎 | 男 | 2016 | 物流管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 50 | 牛伊健 | 男 | 2021 | 表演 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 51 | 周娜 | 女 | 2016 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 52 | 陈怡珣 | 女 | 2014 | 应用心理学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 53 | 简志强 | 男 | 2014 | 社会工作 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 54 | 何龙兵 | 男 | 2015 | 热能与动力工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 55 | 杨树 | 男 | 2007 | 预防医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 56 | 明哲 | 男 | 1995 | 食品机械 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 57 | 李亚宁 | 女 | 2010 | 医学影像学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 58 | 杨伟清 | 男 | 1992 | 食品工程 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 59 | 朱莹 | 女 | 2014 | 食品质量与安全 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 60 | 吴钟芳 | 女 | 2009 | 应用心理学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 61 | 童飞 | 男 | 2018 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 62 | 钟柏松 | 男 | 1977 | 医疗 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 63 | 柯远洋 | 男 | 2013 | 信息安全 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 64 | 谭华祥 | 男 | 2015 | 数字媒体技术 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 65 | 刘红江 | 男 | 1988 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 66 | 吴春尚 | 男 | 2004 | 工业工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 67 | 郭玉虎 | 男 | 2010 | 会计学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 68 | 祝飞虎 | 男 | 2009 | 软件工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 69 | 钟声标 | 男 | 2000 | 工业设计 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 70 | 章伟 | 男 | 2008 | 体育教育 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 71 | 庄佳 | 女 | 2014 | 应用心理学(南昌师范学院校区) | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 72 | 孙露娜 | 女 | 2008 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 73 | 蔡天响 | 男 | 2014 | 食品科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 74 | 魏巍 | 男 | 1993 | 电力系统及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 75 | 吴晗 | 男 | 2004 | 工商管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 76 | 陈李 | 男 | 2008 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 77 | 胡文芳 | 女 | 2012 | 金融学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 78 | 刘敏华 | 男 | 2012 | 测控技术与仪器 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 79 | 熊嘉柔 | 女 | 2017 | 日语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 80 | 晏夏 | 女 | 2014 | 行政管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 81 | 杜超 | 女 | 2014 | 对外汉语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 82 | 蔡子睿 | 女 | 2017 | 食品科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 83 | 雷捷 | 男 | 2018 | 材料科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 84 | 徐涌秦 | 男 | 2018 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 85 | 朱振滔 | 男 | 2006 | 机械设计制造及其自动 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 86 | 黄丹 | 女 | 2012 | 舞蹈学(表演教育) | 4 | 本 | 学位证 | 
| 87 | 余亦哲 | 男 | 2018 | 护理学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 88 | 李文超 | 男 | 2016 | 会计学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 90 | 冯雪娇 | 女 | 2008 | 新闻学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 91 | 刘红江 | 男 | 1988 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 92 | 胡聪 | 男 | 2017 | 临床医学 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 93 | 陈宇周 | 男 | 2005 | 软件工程-软件设计与开发方向 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 94 | 陈媛 | 女 | 2009 | 德语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 95 | 蔡湛 | 女 | 2011 | 食品科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 96 | 熊华花 | 女 | 1999 | 医学影像学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 97 | 刘红艳 | 女 | 2015 | 英语(翻译) | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 98 | 吴政艳 | 男 | 2018 | 车辆工程 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 99 | 葛刚 | 男 | 1990 | 生物学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 100 | 欧阳栋 | 男 | 2020 | 会计学(国际会计师ACCA) | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 101 | 王迪 | 男 | 2015 | 通信工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 102 | 黄文 | 男 | 2017 | 工商管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 103 | 章涛 | 男 | 1992 | 生物学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 104 | 万怡敏 | 男 | 1994 | 电力系统自动化 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 105 | 陈友根 | 男 | 1977 | 房屋建筑 | 3 | 本 | 毕业证 | 
| 106 | 陈宇周 | 男 | 2003 | 计算机应用与网络技术 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 107 | 张月 | 女 | 2017 | 广告学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 108 | 梁冠雄 | 女 | 2013 | 工程管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 109 | 杨智齐 | 男 | 2009 | 法学(江西公安专科学校校区) | 4 | 本 | 学位证 | 
| 110 | 叶贤亮 | 男 | 2011 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 111 | 谢文隽 | 女 | 2010 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 112 | 李德彪 | 男 | 2001 | 给水排水工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 113 | 江勇 | 男 | 1992 | 建筑学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 114 | 伏迪 | 女 | 2017 | 行政管理 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 115 | 许明辉 | 男 | 2010 | 化学工程与工艺 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 116 | 余晟铭 | 男 | 2016 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 117 | 彭春林 | 男 | 2007 | 预防医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 118 | 谭婷婷 | 女 | 2018 | 广告学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 119 | 黄永华 | 男 | 2003 | 土木工程(建筑经济) | 4 | 本 | 学位证 | 
| 120 | 王焱 | 男 | 1994 | 应用电子及检测技术 | 2 | 专 | 毕业证 | 
| 122 | 孙春荣 | 男 | 2003 | 信息与计算科学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 123 | 高玉虎 | 男 | 2016 | 物流管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 124 | 周康 | 男 | 2004 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 125 | 李辉 | 男 | 2009 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 126 | 李婷婷 | 女 | 2007 | 表演(播音主持) | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 127 | 丁民平 | 男 | 2005 | 土木工程 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 128 | 邓文涛 | 男 | 2017 | 会计学(国际会计师ACCA) | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 129 | 廖彬彬 | 女 | 2015 | 运动训练 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 130 | 汤海娟 | 女 | 2007 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 131 | 黄瑞炉 | 男 | 1988 | 电力系统自动化 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 132 | 陈文萍 | 女 | 2015 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 133 | 蒋序刚 | 男 | 1995 | 历史学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 134 | 赵熠 | 女 | 2009 | 法学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 135 | 赵琳 | 女 | 2009 | 信息管理与信息系统 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 136 | 吴毓康 | 男 | 2019 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 137 | 张婕 | 女 | 2000 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 138 | 伏迪 | 女 | 2017 | 金融学(双学位) | 2 | 本 | 学位证 | 
以上学生的原证书申明作废,并已补办相关证明书。
特此公示。
教务处
二〇二三年七月十三日
自2022年1月1日至2022年12月31日,等共计138名学生申请补办毕业证明书及学位证明书,具体信息如下表:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 1 | 宋昇 | 男 | 1996 | 电子技术应用 | 2 | 专 | 毕业证 | 
| 2 | 马骁 | 男 | 2020 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 3 | 胡航 | 女 | 2013 | 公共事业管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 4 | 杨绿霞 | 女 | 2014 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 5 | 游亚新 | 男 | 2014 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 6 | 卢建华 | 男 | 1999 | 工业电气自动化 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 7 | 章芳韵 | 女 | 2011 | 会计学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 8 | 魏庆云 | 女 | 2011 | 艺术设计 | 3 | 专 | 毕业证+学位证 | 
| 9 | 龙千明 | 男 | 2007 | 环境工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 10 | 徐智文 | 男 | 2008 | 热能与动力工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 11 | 刘芳 | 女 | 2009 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 12 | 黄祥 | 男 | 2012 | 材料科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 13 | 高菡 | 女 | 2005 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 14 | 彭梦飞 | 男 | 2014 | 广播电视新闻学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 15 | 刘宏钊 | 男 | 2008 | 自动化 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 16 | 李彬 | 男 | 2019 | 经济统计学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 17 | 姚力 | 男 | 2010 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 18 | 俞松 | 男 | 2011 | 广告学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 19 | 赵强 | 男 | 2012 | 管理科学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 20 | 陈敏佳 | 女 | 2014 | 广播电视新闻学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 21 | 龙剑兵 | 男 | 2014 | 测控技术与仪器 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 22 | 党伟 | 男 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 24 | 刘常锋 | 男 | 2010 | 医学影像学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 25 | 裴玉凤 | 女 | 2011 | 工商管理 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 26 | 朱贝校 | 男 | 1997 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 27 | 章芳韵 | 女 | 2011 | 会计学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 28 | 黄立敏 | 女 | 1995 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 29 | 丁旭波 | 女 | 2011 | 工业设计 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 30 | 廖清华 | 男 | 2010 | 生物工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 31 | 陈涛 | 男 | 2008 | 土木工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 32 | 龚享福 | 男 | 2008 | 英语教育 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 33 | 胡俊峰 | 男 | 2001 | 机械电子工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 34 | 郭顺可 | 男 | 1998 | 工业电气自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 35 | 董肖娟 | 女 | 2017 | 工程管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 36 | 曾莉 | 女 | 2012 | 行政管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 37 | 周秀梅 | 女 | 2006 | 高分子材料与工程 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 38 | 罗叙明 | 男 | 2009 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 39 | 余鲜兰 | 女 | 2010 | 物业管理 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 40 | 万武庆 | 男 | 1993 | 计算数学及其应用软件 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 41 | 戴逢辉 | 男 | 1996 | 数学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 42 | 徐黄希 | 男 | 2008 | 建筑学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 45 | 陈喜华 | 女 | 1998 | 口腔医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 46 | 黄平 | 男 | 2005 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 47 | 杨开庚 | 男 | 2019 | 生物技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 48 | 徐泷 | 男 | 2005 | 电子商务 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 49 | 高玉虎 | 男 | 2016 | 物流管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 50 | 牛伊健 | 男 | 2021 | 表演 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 51 | 周娜 | 女 | 2016 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 52 | 陈怡珣 | 女 | 2014 | 应用心理学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 53 | 简志强 | 男 | 2014 | 社会工作 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 54 | 何龙兵 | 男 | 2015 | 热能与动力工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 55 | 杨树 | 男 | 2007 | 预防医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 56 | 明哲 | 男 | 1995 | 食品机械 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 57 | 李亚宁 | 女 | 2010 | 医学影像学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 58 | 杨伟清 | 男 | 1992 | 食品工程 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 59 | 朱莹 | 女 | 2014 | 食品质量与安全 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 60 | 吴钟芳 | 女 | 2009 | 应用心理学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 61 | 童飞 | 男 | 2018 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 62 | 钟柏松 | 男 | 1977 | 医疗 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 63 | 柯远洋 | 男 | 2013 | 信息安全 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 64 | 谭华祥 | 男 | 2015 | 数字媒体技术 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 65 | 刘红江 | 男 | 1988 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 66 | 吴春尚 | 男 | 2004 | 工业工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 67 | 郭玉虎 | 男 | 2010 | 会计学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 68 | 祝飞虎 | 男 | 2009 | 软件工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 69 | 钟声标 | 男 | 2000 | 工业设计 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 70 | 章伟 | 男 | 2008 | 体育教育 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 71 | 庄佳 | 女 | 2014 | 应用心理学(南昌师范学院校区) | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 72 | 孙露娜 | 女 | 2008 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 73 | 蔡天响 | 男 | 2014 | 食品科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 74 | 魏巍 | 男 | 1993 | 电力系统及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 75 | 吴晗 | 男 | 2004 | 工商管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 76 | 陈李 | 男 | 2008 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 77 | 胡文芳 | 女 | 2012 | 金融学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 78 | 刘敏华 | 男 | 2012 | 测控技术与仪器 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 79 | 熊嘉柔 | 女 | 2017 | 日语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 80 | 晏夏 | 女 | 2014 | 行政管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 81 | 杜超 | 女 | 2014 | 对外汉语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 82 | 蔡子睿 | 女 | 2017 | 食品科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 83 | 雷捷 | 男 | 2018 | 材料科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 84 | 徐涌秦 | 男 | 2018 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 85 | 朱振滔 | 男 | 2006 | 机械设计制造及其自动 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 86 | 黄丹 | 女 | 2012 | 舞蹈学(表演教育) | 4 | 本 | 学位证 | 
| 87 | 余亦哲 | 男 | 2018 | 护理学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 88 | 李文超 | 男 | 2016 | 会计学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 90 | 冯雪娇 | 女 | 2008 | 新闻学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 91 | 刘红江 | 男 | 1988 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 92 | 胡聪 | 男 | 2017 | 临床医学 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 93 | 陈宇周 | 男 | 2005 | 软件工程-软件设计与开发方向 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 94 | 陈媛 | 女 | 2009 | 德语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 95 | 蔡湛 | 女 | 2011 | 食品科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 96 | 熊华花 | 女 | 1999 | 医学影像学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 97 | 刘红艳 | 女 | 2015 | 英语(翻译) | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 98 | 吴政艳 | 男 | 2018 | 车辆工程 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 99 | 葛刚 | 男 | 1990 | 生物学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 100 | 欧阳栋 | 男 | 2020 | 会计学(国际会计师ACCA) | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 101 | 王迪 | 男 | 2015 | 通信工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 102 | 黄文 | 男 | 2017 | 工商管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 103 | 章涛 | 男 | 1992 | 生物学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 104 | 万怡敏 | 男 | 1994 | 电力系统自动化 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 105 | 陈友根 | 男 | 1977 | 房屋建筑 | 3 | 本 | 毕业证 | 
| 106 | 陈宇周 | 男 | 2003 | 计算机应用与网络技术 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 107 | 张月 | 女 | 2017 | 广告学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 108 | 梁冠雄 | 女 | 2013 | 工程管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 109 | 杨智齐 | 男 | 2009 | 法学(江西公安专科学校校区) | 4 | 本 | 学位证 | 
| 110 | 叶贤亮 | 男 | 2011 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 111 | 谢文隽 | 女 | 2010 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 112 | 李德彪 | 男 | 2001 | 给水排水工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 113 | 江勇 | 男 | 1992 | 建筑学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 114 | 伏迪 | 女 | 2017 | 行政管理 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 115 | 许明辉 | 男 | 2010 | 化学工程与工艺 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 116 | 余晟铭 | 男 | 2016 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 117 | 彭春林 | 男 | 2007 | 预防医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 118 | 谭婷婷 | 女 | 2018 | 广告学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 119 | 黄永华 | 男 | 2003 | 土木工程(建筑经济) | 4 | 本 | 学位证 | 
| 120 | 王焱 | 男 | 1994 | 应用电子及检测技术 | 2 | 专 | 毕业证 | 
| 122 | 孙春荣 | 男 | 2003 | 信息与计算科学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 123 | 高玉虎 | 男 | 2016 | 物流管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 124 | 周康 | 男 | 2004 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 125 | 李辉 | 男 | 2009 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 126 | 李婷婷 | 女 | 2007 | 表演(播音主持) | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 127 | 丁民平 | 男 | 2005 | 土木工程 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 128 | 邓文涛 | 男 | 2017 | 会计学(国际会计师ACCA) | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 129 | 廖彬彬 | 女 | 2015 | 运动训练 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 130 | 汤海娟 | 女 | 2007 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 131 | 黄瑞炉 | 男 | 1988 | 电力系统自动化 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 132 | 陈文萍 | 女 | 2015 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 133 | 蒋序刚 | 男 | 1995 | 历史学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 134 | 赵熠 | 女 | 2009 | 法学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 135 | 赵琳 | 女 | 2009 | 信息管理与信息系统 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 136 | 吴毓康 | 男 | 2019 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 137 | 张婕 | 女 | 2000 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 138 | 伏迪 | 女 | 2017 | 金融学(双学位) | 2 | 本 | 学位证 | 
以上学生的原证书申明作废,并已补办相关证明书。
特此公示。
教务处
二〇二三年七月十三日











 
 



