2021年毕业证明书及学位证明书补办公示(二) 
自2021年8月1日至2021年12月31日,等共计86名学生申请补办毕业证明书及学位证明书,具体信息如下表:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 114 | 许尚雨 | 男 | 2011 | 工程管理 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 115 | 彭琳 | 男 | 2004 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 116 | 周悌武 | 男 | 2005 | 计算机与网络技术 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 117 | 陈梦琪 | 女 | 2018 | 工商管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 118 | 何赛 | 男 | 2015 | 水产养殖学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 119 | 刘兵兵 | 男 | 2012 | 物理学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 120 | 袁芬 | 女 | 2010 | 英语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 121 | 樊宝华 | 男 | 2009 | 自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 122 | 杨华 | 男 | 2008 | 环境工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 123 | 刘永庆 | 男 | 2007 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 124 | 赖春雨 | 男 | 1985 | 数学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 125 | 付晓波 | 男 | 1996 | 新闻学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 126 | 刘文锐 | 男 | 2007 | 戏剧影视文学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 127 | 郭子妍 | 女 | 2021 | 生物工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 128 | 江宏伟 | 男 | 2021 | 生物工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 129 | 周兆文 | 男 | 2008 | 信息管理与信息系统 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 130 | 曾利 | 女 | 2014 | 英语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 131 | 张燕 | 女 | 2017 | 应用心理学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 132 | 蒋余涛 | 男 | 2008 | 环境工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 133 | 陶志苗 | 男 | 2004 | 数学与应用数学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 134 | 刘婷 | 女 | 2010 | 对外汉语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 135 | 冯清亮 | 男 | 1992 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 136 | 陈树康 | 男 | 2018 | 国际经济与贸易 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 137 | 廖见洪 | 男 | 1988 | 化工设备与机械 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 138 | 苏田 | 女 | 2017 | 计算机网络技术 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 139 | 赵全 | 男 | 2017 | 土木工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 140 | 林俊 | 男 | 2008 | 国际经济与贸易 | 3 | 专 | 毕业证+学位证 | 
| 141 | 彭嘉诚 | 男 | 2017 | 测控技术与仪器 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 142 | 刘光栋 | 男 | 2016 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 143 | 聂曌 | 女 | 2005 | 艺术设计 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 144 | 梁洁 | 女 | 2005 | 软件工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 145 | 刘小娟 | 女 | 2011 | 软件工程 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 146 | 杨腾桂 | 男 | 2001 | 物理学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 147 | 李能 | 男 | 2014 | 材料物理 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 148 | 曾庆凌 | 女 | 2013 | 经济学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 149 | 易维维 | 男 | 1993 | 经济法 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 150 | 王文金 | 男 | 2008 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 151 | 李海涛 | 男 | 2011 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 152 | 康举玲 | 男 | 1984 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 153 | 朱红莹 | 女 | 2018 | 生物医学工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 154 | 贺彬辉 | 男 | 2010 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 155 | 杨金平 | 男 | 1997 | 给水排水工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 156 | 张群华 | 女 | 2015 | 给水排水工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 157 | 王方园 | 女 | 2012 | 英语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 158 | 胥宾芬 | 女 | 2003 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 159 | 吴香腾 | 男 | 2003 | 行政管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 160 | 陈健强 | 男 | 2008 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 161 | 张耀天 | 男 | 2005 | 英语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 162 | 李曲 | 女 | 2000 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 163 | 孙凤先 | 女 | 2013 | 土木工程(建筑工程方向) | 4 | 本 | 学位证 | 
| 164 | 李洪冰 | 女 | 2019 | 应用心理学 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 165 | 白聪 | 男 | 2008 | 工业设计 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 166 | 欧阳将波 | 男 | 2009 | 绘画 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 167 | 黄岚 | 女 | 2005 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 168 | 王勇 | 男 | 2000 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 169 | 何玉麟 | 男 | 1999 | 医学影像学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 170 | 叶真逢 | 男 | 2009 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 171 | 秦岩 | 男 | 2010 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 172 | 谭梦婷 | 女 | 2017 | 文化产业管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 173 | 钟原 | 男 | 2004 | 应用物理学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 174 | 丁松松 | 男 | 2016 | 英语 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 175 | 周莉 | 女 | 2005 | 环境工程 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 176 | 刘慧婷 | 女 | 2014 | 法学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 177 | 李俶 | 女 | 1994 | 化学工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 178 | 刘畅 | 女 | 2016 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 179 | 樊俊超 | 男 | 2005 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 180 | 廖丽萍 | 女 | 2015 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 181 | 刘慧婷 | 女 | 2013 | 会计学(双学位) | 2 | 本 | 学位证 | 
| 182 | 黄志坚 | 男 | 2009 | 工程管理-工程项目管理方向 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 183 | 陈游龙 | 男 | 2002 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 184 | 李福强 | 男 | 1998 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 | 
| 185 | 陈玲 | 女 | 2005 | 工商管理 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 186 | 张瓅婧 | 女 | 2013 | 会计学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 187 | 李洪艳 | 女 | 2006 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 188 | 张红斌 | 男 | 1999 | 机械电子工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 189 | 成岗 | 男 | 1989 | 发配电 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 190 | 周伟华 | 男 | 2005 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业 年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 | 
| 191 | 胡琴明 | 女 | 2009 | 生物医学工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 192 | 张颖 | 女 | 2011 | 日语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 193 | 张颖 | 女 | 2011 | 国际经济与贸易(双学位) | 2 | 本 | 双学位 | 
| 194 | 熊鹰 | 男 | 1997 | 机械工程及自动化 | 4 | 本 | 毕业证 | 
| 195 | 杨绿霞 | 女 | 2014 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 | 
| 196 | 阮靖宇 | 男 | 2015 | 模具设计与制造 | 3 | 专 | 毕业证 | 
| 197 | 段顶红 | 男 | 1998 | 文献信息 | 4 | 本 | 学位证 | 
| 198 | 周鸣航 | 男 | 2019 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 199 | 邱文翔 | 男 | 2012 | 土木工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 | 
以上学生的原证书申明作废,并已补办相关证明书。
特此公示。
教务处
二〇二三年七月十三日











 
 



