2021年毕业证明书及学位证明书补办公示(一)
自2021年1月1日至2021年7月27日,张晔等共计113名学生申请补办毕业证明书及学位证明书,具体信息如下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁证书 |
1 | 张晔 | 女 | 2008 | 法律事务 | 3 | 专 | 毕业证 |
2 | 张邓硕 | 男 | 2004 | 软件工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
3 | 吴海霞 | 女 | 2008 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
4 | 彭超 | 男 | 2006 | 应用物理学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
5 | 吴悠 | 女 | 2008 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 学位证 |
6 | 傅动兵 | 男 | 2002 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
7 | 查梦 | 女 | 2007 | 法学 | 3 | 专 | 毕业证 |
8 | 孙海波 | 女 | 2008 | 制药工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
9 | 孙思远 | 男 | 2018 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
10 | 吴海伦 | 女 | 2017 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
11 | 樊红飞 | 女 | 1992 | 审计学 | 3 | 专 | 毕业证 |
12 | 何东平 | 女 | 2012 | 护理学 | 5 | 本 | 毕业证 |
13 | 张广宇 | 男 | 2017 | 绘画 | 4 | 本 | 学位证 |
14 | 谢科 | 男 | 2009 | 自动化 | 4 | 本 | 学位证 |
15 | 舒立峰 | 男 | 1995 | 马克思主义理论 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
16 | 陈国华 | 男 | 1992 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
17 | 张锋锋 | 男 | 2019 | 法学(双学位) | 3 | 本 | 学位证 |
18 | 李康 | 女 | 2012 | 舞蹈学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
19 | 向晶晶 | 女 | 2019 | 工商管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
20 | 张玉红 | 女 | 2015 | 麻醉学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
21 | 杨康 | 男 | 2019 | 过程装备与控制工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
22 | 袁子翔 | 男 | 2018 | 视觉传达设计 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
23 | 袁子翔 | 男 | 2018 | 会计学(双学位) | 2 | 本 | 学位证 |
24 | 杨婵 | 女 | 2009 | 医学检验 | 5 | 本 | 毕业证 |
25 | 黄长春 | 男 | 2007 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
26 | 王英 | 女 | 2005 | 新闻学 | 4 | 本 | 学位证 |
27 | 谭军华 | 男 | 2002 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
28 | 陈光 | 男 | 2014 | 经济学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
29 | 俞梦琴 | 女 | 2017 | 环境工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
30 | 孙伟中 | 男 | 2014 | 应用化学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
31 | 蔡经纬 | 男 | 2006 | 旅游管理 | 3 | 专 | 毕业证 |
32 | 符莉 | 女 | 2017 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
33 | 张伟芳 | 女 | 2018 | 数学与应用数学(金融数学) | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
34 | 汤博 | 男 | 2014 | 信息与计算科学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
35 | 祝洪波 | 男 | 2000 | 化工机械 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
36 | 江辉 | 男 | 2009 | 信息管理与信息系统 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
37 | 聂庆 | 女 | 1997 | 工业外贸 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
38 | 丁峰 | 女 | 2009 | 行政管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
39 | 谭月薇 | 女 | 2006 | 艺术设计 | 4 | 本 | 学位证 |
40 | 杨婵 | 女 | 2009 | 医学检验 | 5 | 本 | 学位证 |
41 | 夏颖冰 | 女 | 2018 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
42 | 宋琛 | 女 | 1994 | 建筑学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
43 | 彭善敬 | 女 | 2008 | 环境工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
44 | 李天天 | 女 | 2014 | 计算机软件 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
45 | 王燕 | 女 | 2010 | 历史 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
46 | 杨毅芸 | 女 | 1993 | 化学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
47 | 胡红丽 | 女 | 2018 | 电子商务 | 3 | 专 | 毕业证 |
48 | 喻兰 | 女 | 2012 | 物业管理 | 3 | 专 | 毕业证 |
49 | 王小亮 | 男 | 2006 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证 |
50 | 郭黎明 | 男 | 2009 | 广告学 | 4 | 本 | 毕业证 |
51 | 程森弟 | 女 | 2004 | 法学 | 3 | 专 | 毕业证 |
52 | 项义华 | 男 | 2016 | 数学与应用数学(金融数学) | 4 | 本 | 毕业证 |
53 | 杨毅 | 男 | 2006 | 建筑学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
54 | 余朋 | 男 | 2011 | 应用化学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
55 | 陈礼忠 | 男 | 1993 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 |
56 | 肖怡菁 | 女 | 2010 | 新闻学 | 4 | 本 | 学位证 |
57 | 黄娥 | 女 | 2008 | 生物科学 | 4 | 本 | 学位证 |
58 | 巫寒 | 男 | 2010 | 法学 | 4 | 本 | 学位证 |
59 | 潘红生 | 男 | 2014 | 材料物理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
60 | 曾察 | 男 | 2006 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
61 | 王涤宇 | 男 | 1997 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
62 | 李天赐 | 男 | 2016 | 信息与计算科学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
63 | 邓秀英 | 女 | 2005 | 自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
64 | 王达俭 | 男 | 1996 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
65 | 廖雪宁 | 男 | 1999 | 电子科学工程 | 4 | 本 | 毕业证 |
66 | 黄国杰 | 男 | 1999 | 工业电气自动化 | 3 | 专 | 毕业证 |
67 | 王猶鑫 | 男 | 2015 | 法学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
68 | 林杨 | 男 | 2004 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 学位证 |
69 | 石磊 | 男 | 2007 | 生物技术 | 4 | 本 | 学位证 |
70 | 祝伟凡 | 男 | 2011 | 国际经济与贸易(商务英语方向) | 4 | 本 | 毕业证 |
71 | 藏文婷 | 女 | 2016 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证 |
72 | 丁似平 | 女 | 1998 | 微生物 | 4 | 本 | 毕业证 |
73 | 董娜 | 女 | 2012 | 食品科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
74 | 陈敏佳 | 女 | 2014 | 广播电视新闻学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
75 | 何玉萍 | 女 | 2017 | 法语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
76 | 王微薇 | 女 | 2014 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 毕业证 |
77 | 李文俊 | 男 | 2015 | 过程装备与控制工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
78 | 谢昆林 | 男 | 2010 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
79 | 李良清 | 男 | 1997 | 经济法 | 2 | 专 | 毕业证 |
80 | 邱登峰 | 男 | 2004 | 会计学 | 4 | 本 | 毕业证 |
81 | 秦燕 | 女 | 2009 | 工业设计 | 4 | 本 | 毕业证 |
82 | 黄祥 | 男 | 2012 | 材料科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
83 | 鲜玲玲 | 女 | 2010 | 软件工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
84 | 刘小风 | 女 | 2013 | 对外汉语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
85 | 王植培 | 男 | 2018 | 软件工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
86 | 项义华 | 男 | 2016 | 数学与应用数学(金融数学) | 4 | 本 | 学位证 |
87 | 刘玮 | 男 | 2008 | 建筑学 | 5 | 本 | 学位证 |
88 | 赖春雨 | 男 | 1985 | 数学 | 4 | 本 | 学位证 |
89 | 董珊珊 | 女 | 2011 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 |
90 | 万国有 | 男 | 2012 | 土木工程(道路桥梁方向) | 4 | 本 | 学位证 |
91 | 吴湾 | 女 | 2013 | 护理学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
92 | 李琦 | 女 | 2011 | 自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
93 | 黄琪 | 男 | 2018 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
94 | 蔡睿 | 男 | 2016 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
95 | 王晓席 | 男 | 2007 | 软件工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
96 | 伊峰 | 男 | 2006 | 生物技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
97 | 朱猛 | 男 | 1984 | 铸造 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
98 | 詹思宇 | 女 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
99 | 方星星 | 男 | 2009 | 旅游管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
100 | 张帆 | 女 | 2011 | 金融学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
101 | 王文平 | 男 | 1988 | 工业与民用建筑 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
102 | 孙国良 | 男 | 2005 | 艺术设计 | 4 | 本 | 毕业证 |
103 | 王文金 | 男 | 2008 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证 |
104 | 杨丽萍 | 女 | 2007 | 音乐学(江西教育学院校区) | 4 | 本 | 毕业证 |
105 | 宋兴彦 | 男 | 1994 | 建筑学 | 4 | 本 | 毕业证 |
106 | 付海 | 女 | 1994 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 学位证 |
107 | 彭琳 | 男 | 2004 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 学位证 |
108 | 周紫涵 | 女 | 2019 | 俄语 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
109 | 杨霞 | 女 | 2015 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
110 | 郭兴 | 女 | 2016 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
111 | 朱骏 | 男 | 1988 | 建筑学 | 4 | 本 | 毕业证 |
112 | 郭兴 | 女 | 2016 | 会计学(双学位) | 2 | 本 | 学位证 |
113 | 唐吉祥 | 男 | 1994 | 档案学 | 3 | 专 | 毕业证 |
以上学生的原证书申明作废,并已补办相关证明书。
特此公示。
教务处
2021年11月24日
