摘要: 我校新增4个双学士学位复合型人才培养项目
近日,我校获批“医学影像学+人工智能”“材料科学与工程+物理学”“工商管理+材料科学与工程”“会计学+环境工程”4个双学士学位复合型人才培养项目,涵盖医工交叉、理工融合等跨学科方向,将在2026年通过高考招生。
项目依托国家级或省级一流专业建设点,通过跨学科资源整合,旨在培养具备多学科知识结构、创新能力的复合型拔尖人才,精准对接新兴产业发展与国家战略需求。
序号 | 项目名称 | 项目学制 | 依托学科专业1 | 依托学科专业2 | ||||||
第一专业名称 | 所在学院 | 专业所属学科门类 | 依托学科(类别)名称 | 第二专业名称 | 所在学院 | 专业所属学科门类 | 依托学科(类别)名称 | |||
1 | 医学影像学+人工智能 | 五年 | 医学影像学 | 第二临床医学院 | 医学 | 临床医学 | 人工智能 | 信息工程学院 | 工学 | 信息与通信工程 |
2 | 材料科学与工程+物理学 | 四年 | 材料科学与工程 | 物理与材料学院 | 工学 | 材料科学与工程 | 物理学 | 物理与材料学院 | 理学 | 物理学 |
3 | 工商管理+材料科学与工程 | 四年 | 工商管理 | 经济管理学院 | 管理学 | 统计学 | 材料科学与工程 | 物理与材料学院 | 工学 | 材料科学与工程 |
4 | 会计学+环境工程 | 四年 | 会计学 | 经济管理学院 | 管理学 | 理论经济学 | 环境工程 | 资源与环境学院 | 工学 | 环境科学与工程 |
展望未来,我校将持续深化本科人才培养改革:一方面重构跨学科课程体系,推动学科知识从“简单组合”向“深度融合”转变;另一方面完善双学士学位等多层次培养体系,以机制创新提升人才自主培养质量,为国家和区域发展输送更多高素质复合型创新人才。
