摘要: 南昌大学2025年毕业证明书及学士学位证明书补办公示
自2025年1月1日至2025年12月31日,共计148名学生申请补办毕业证明书及学位证明书,具体信息如下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁 |
1 | 卢灵敏 | 男 | 2009 | 土木工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
2 | 李奇豪 | 男 | 2016 | 车辆工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
3 | 王理萍 | 女 | 2012 | 麻醉学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
4 | 谌静 | 女 | 2007 | 工商管理 | 4 | 本 | 毕业证 |
5 | 欧阳水兵 | 男 | 2008 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
6 | 汤建平 | 男 | 2000 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
7 | 孙榕 | 女 | 2020 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
8 | 张清泉 | 男 | 2017 | 化学工程与工艺 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
9 | 刘松鹭 | 男 | 2021 | 医学影像学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
10 | 程才贵 | 男 | 1987 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
11 | 胡昱康 | 男 | 2023 | 材料科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
12 | 肖能权 | 男 | 2007 | 广播电视新闻学 | 4 | 本 | 毕业证 |
13 | 梁垚 | 男 | 2023 | 法学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
14 | 徐华清 | 男 | 1999 | 工业设计 | 3 | 专 | 毕业证 |
15 | 汪春文 | 男 | 1996 | 水利水电工程建筑 | 4 | 本 | 毕业证 |
16 | 唐椿鹃 | 女 | 2009 | 文秘 | 3 | 专 | 毕业证 |
17 | 甘佳娣 | 女 | 2019 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
18 | 黄春平 | 男 | 1995 | 市场营销 | 2 | 专 | 毕业证 |
19 | 温媛媛 | 女 | 2022 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
20 | 张琪 | 女 | 2012 | 自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
21 | 张琪 | 女 | 2012 | 工商管理(双学位) | 2 | 本 | 学位证(双学位) |
22 | 马月 | 女 | 2013 | 金融学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
23 | 刘新良 | 男 | 1988 | 建筑学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
24 | 文煜星 | 男 | 2013 | 会计 | 3 | 专 | 毕业证 |
25 | 卢洋 | 男 | 2011 | 应用物理学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
26 | 和静莹 | 女 | 2014 | 广告学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
27 | 李智 | 女 | 2003 | 会计学 | 4 | 本 | 学位证 |
28 | 罗志良 | 男 | 2008 | 应用心理学 | 4 | 本 | 毕业证 |
29 | 余明星 | 男 | 2008 | 戏剧影视文学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
30 | 田静 | 女 | 2013 | 会计学(双学位) | 2 | 本 | 学位证(双学位) |
31 | 王文欣 | 女 | 2022 | 制药工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
32 | 闵庆华 | 女 | 1997 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
33 | 莫非 | 男 | 1993 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
34 | 黄圣强 | 男 | 2014 | 环境工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
35 | 卢海根 | 男 | 1986 | 无机化工 | 4 | 本 | 毕业证 |
36 | 丁文勇 | 男 | 2006 | 电子商务 | 4 | 本 | 学位证 |
37 | 刘树根 | 男 | 2002 | 法学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
38 | 黄亚萍 | 女 | 2012 | 通信工程 | 4 | 本 | 毕业证 |
39 | 李焕 | 男 | 1996 | 化工设备与机械 | 4 | 本 | 毕业证 |
40 | 卢韵冉 | 女 | 2021 | 播音与主持艺术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
41 | 卢韵冉 | 女 | 2021 | 会计学(双学位) | 2 | 本 | 学位证(双学位) |
42 | 瞿申 | 男 | 2015 | 工业设计 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
43 | 李洋洋 | 男 | 2023 | 工程管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
44 | 李奕函 | 男 | 2023 | 电子商务 | 4 | 本 | 学位证 |
45 | 饶玮 | 男 | 2011 | 档案学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
46 | 孙锦 | 男 | 2019 | 环境设计 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
47 | 邓建明 | 男 | 2009 | 戏剧影视文学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
48 | 李家新 | 男 | 2013 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证 |
49 | 李妍 | 女 | 2017 | 材料物理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
50 | 刘孝振 | 男 | 2014 | 行政管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
51 | 吴强 | 男 | 2007 | 历史学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
52 | 周波 | 男 | 2006 | 生物技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
53 | 周涛 | 男 | 2004 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
54 | 贺宏博 | 男 | 2016 | 化学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
55 | 侯慧颖 | 女 | 2009 | 日语 | 4 | 本 | 学位证 |
56 | 曾诗玲 | 女 | 2013 | 音乐学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
57 | 邓云 | 女 | 2008 | 应用化学 | 4 | 本 | 学位证 |
58 | 黎玉良 | 男 | 2001 | 新闻学 | 4 | 本 | 学位证 |
59 | 叶有斌 | 男 | 2008 | 药学(临床药学) | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
60 | 章隽 | 女 | 1997 | 国际贸易 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
61 | 胡家荣 | 男 | 2018 | 车辆工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
62 | 潘旭生 | 男 | 1999 | 市场营销 | 4 | 本 | 学位证 |
63 | 胡伟 | 男 | 2012 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
64 | 王细萍 | 女 | 2010 | 档案学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
65 | 吕常丽 | 女 | 2012 | 食品科学与工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
66 | 曾圣 | 男 | 2010 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证 |
67 | 邱隆富 | 男 | 1999 | 经济学 | 4 | 本 | 学位证 |
68 | 唐伟峰 | 男 | 2019 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
69 | 邹月红 | 女 | 1995 | 化学 | 3 | 专 | 毕业证 |
70 | 黄蕙 | 女 | 2018 | 药学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
71 | 温艳红 | 女 | 1997 | 广告设计与制作 | 2 | 专 | 毕业证 |
72 | 王嫣 | 女 | 2005 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
73 | 陶军 | 男 | 1997 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
74 | 时峰峰 | 男 | 2006 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 毕业证 |
75 | 魏隆 | 男 | 2021 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
76 | 张斌 | 男 | 2008 | 会计学 | 4 | 本 | 学位证 |
77 | 李碧珍 | 女 | 2003 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本 | 学位证 |
78 | 刘海 | 男 | 1995 | 工业与民用建筑 | 2 | 专 | 毕业证 |
79 | 李建 | 男 | 1993 | 给水排水工程 | 4 | 本 | 学位证 |
80 | 王海陆 | 男 | 2017 | 软件技术 | 3 | 专 | 毕业证 |
81 | 丁雷保 | 男 | 2008 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
82 | 王阿晶 | 女 | 2008 | 药学 | 4 | 本 | 学位证 |
83 | 冷阳震 | 男 | 2024 | 康复治疗学 | 4 | 本 | 毕业证 |
84 | 梁三龙 | 男 | 2011 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
85 | LEONARDO DA SILVA | 男 | 2016 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 |
86 | 张羽鹏 | 男 | 2007 | 电子信息工程 | 4 | 本 | 学位证 |
87 | 蒋明鸽 | 女 | 2003 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 毕业证 |
88 | 赵倩 | 女 | 2009 | 热能与动力工程 | 4 | 本 | 学位证 |
89 | 谢涛 | 男 | 2008 | 软件工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
90 | 汪红建 | 男 | 2002 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
91 | 戴宇倩 | 女 | 2021 | 西班牙语 | 4 | 本 | 学位证 |
92 | 李健荣 | 男 | 2013 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
93 | 李健 | 男 | 2023 | 应用物理学 | 4 | 本 | 毕业证 |
94 | 李健 | 男 | 2023 | 应用物理学 | 4 | 本 | 学位证 |
95 | 陈晏宇 | 男 | 2022 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 学位证 |
96 | 李娟 | 女 | 2010 | 工程管理 | 4 | 本 | 学位证 |
97 | 过丞席 | 男 | 2004 | 药学 | 4 | 本 | 学位证 |
98 | 何源 | 女 | 2017 | 社会工作 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
99 | 谢新民 | 男 | 1999 | 工业自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
100 | 刘昭君 | 女 | 2014 | 数学与应用数学(南昌师范学院校区) | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
101 | 李佳鑫 | 女 | 2020 | 国际经济与贸易 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
102 | 钟婉莹 | 女 | 2017 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
103 | 洪鸣 | 男 | 2009 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
104 | 刘芬 | 女 | 2002 | 英语 | 4 | 本 | 毕业证 |
105 | 孙晓京 | 男 | 1997 | 机械制造工艺与设备 | 3 | 专 | 毕业证 |
106 | 马思洁 | 女 | 2014 | 英语 | 4 | 本 | 毕业证 |
107 | 王科清 | 女 | 2020 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
108 | 丁闽兰 | 女 | 2022 | 会计 | 3 | 专 | 毕业证 |
109 | 赵群 | 女 | 2006 | 英语 | 4 | 本 | 毕业证 |
110 | 魏华 | 男 | 1999 | 口腔医学 | 5 | 本 | 毕业证+学位证 |
111 | 卢汉宇 | 男 | 2020 | 食品质量与安全 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
112 | 潘莹 | 女 | 2016 | 法学(双学位) | 2 | 本 | 学位证(双学位) |
113 | 王甜甜 | 女 | 2009 | 行政管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
114 | 张佳 | 女 | 2009 | 会计学 | 4 | 本 | 学位证 |
115 | 贾佳若 | 女 | 2015 | 会计学(国际会计师ACCA方向) | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
116 | 潘莹 | 女 | 2016 | 生物技术 | 4 | 本 | 毕业证 |
117 | 朱晓宇 | 男 | 1993 | 化工设备与机械 | 4 | 本 | 学位证 |
118 | 李康 | 男 | 2014 | 金融学(双学位) | 2 | 本 | 学位证(双学位) |
119 | 胥牧 | 男 | 2014 | 通信工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
120 | RAGHBENDRA YADAV | 男 | 2017 | 临床医学 | 6 | 本 | 学位证 |
121 | 廖文静 | 女 | 2018 | 药学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
122 | 冯朝阳 | 男 | 2011 | 工业设计 | 4 | 本 | 毕业证 |
123 | 谢晶晶 | 女 | 2023 | 计算机科学与技术 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
124 | 郑菲 | 女 | 2017 | 汉语言文学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
125 | 尹德方 | 男 | 2007 | 电子商务 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
126 | 杨敏敏 | 男 | 2008 | 体育教育 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
127 | 夏凯 | 男 | 2012 | 新闻学 | 4 | 本 | 毕业证 |
128 | 张少文 | 男 | 2018 | 生物工程 | 4 | 本 | 学位证 |
129 | 蒋留云 | 女 | 2019 | 护理学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
130 | 刘斌 | 男 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
131 | 孙瑶 | 女 | 2015 | 音乐学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
132 | 郭豫康 | 男 | 2019 | 车辆工程 | 4 | 本 | 毕业证 |
133 | 于根根 | 男 | 2014 | 制药工程 | 4 | 本 | 学位证 |
134 | 彭莉 | 女 | 2015 | 法学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
135 | 张永根 | 男 | 2000 | 临床医学 | 5 | 本 | 毕业证 |
136 | 吴燕 | 女 | 2000 | 工商管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
137 | 刘博 | 女 | 2012 | 化学工程与工艺 | 4 | 本 | 毕业证 |
138 | 王维 | 男 | 2013 | 土木工程(道路桥梁方向) | 4 | 本 | 学位证 |
139 | 唐婷婷 | 女 | 2013 | 通信工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
140 | 黄育杰 | 男 | 2023 | 经济学 | 4 | 本 | 学位证 |
141 | 田秋华 | 男 | 1992 | 淡水养殖 | 2 | 专 | 毕业证 |
142 | 霍勃源 | 男 | 2022 | 表演 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
143 | 姜芳 | 女 | 2016 | 制药工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
144 | 李淑娟 | 女 | 2022 | 临床医学 | 5 | 本 | 学位证 |
145 | 马建武 | 男 | 2008 | 热能与动力工程 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
146 | 李凤 | 女 | 2022 | 法学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
147 | 罗红莲 | 女 | 1994 | 食品化学 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
148 | 舒阳辉 | 男 | 2002 | 旅游管理 | 4 | 本 | 毕业证+学位证 |
以上学生的原证书申明作废,并已补办相关证明书。
特此公示。
教务处
二0二五年一月四日
