概况
每学期教学周次及节假日安排
详细信息
| 学期 | 周次 | 月 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季 学期 | 1 | 六 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2 | 30 | ||||||||
| 七 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 八 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 11 | 九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 秋季 学期 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 3 | 29 | 30 | |||||||
| 十 | 国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 4 | 中秋 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 十一 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 12 | 十二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 16 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 2026一 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
一、夏季学期(2+2 周):2025年6月23日-2025年7月4日,2025年8月30日-2025年9月14日
二、暑假(8周):2025年7月5日-2025年8月29日
三、秋季学期(18周):2025年9月15日-2026年1月18日
四、寒假(4周):2026年1月31日-2026年2月28日(农历腊月十三至正月十二)
