2019年毕业证明书及学位证明书补办公示(二) 
从2019年4月12日至今,钟强等共计78名学生申请补办毕业证明书及学位证明书,具体信息如下表:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业年份 | 专业 | 学制 | 层次 | 遗失或损毁证书 | 
| 1 | 男 | 2005 | 工业设计 | 四 | 本 | 毕业证 | |
| 2 | 孙文平 | 女 | 2016 | 临床医学 | 五 | 本 | 学位证 | 
| 3 | 郭天天 | 女 | 2017 | 护理学 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 4 | 胡思庆 | 女 | 2008 | 汉语言文学 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 5 | 刘雷涛 | 男 | 1995 | 工业与民用建筑 | 二 | 专 | 毕业证 | 
| 6 | 汪诚 | 男 | 1991 | 无线电技术 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 7 | 邱国振 | 男 | 1999 | 工业自动化 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 8 | 陈园 | 女 | 2007 | 信息管理与信息系统 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 9 | 邵徽武 | 男 | 2001 | 机械电子工程 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 10 | 李萍 | 女 | 1983 | 电力系统及其自动化 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 11 | 海青娟 | 女 | 2012 | 应用英语 | 三 | 专 | 毕业证 | 
| 12 | 朱明 | 男 | 2008 | 工业设计 | 三 | 专 | 毕业证 | 
| 13 | 应道建 | 男 | 2009 | 市场营销 | 三 | 专 | 毕业证 | 
| 14 | 李玉霞 | 女 | 2008 | 会计学 | 四 | 本 | 学位证 | 
| 15 | 孙毅 | 男 | 2009 | 土木工程 | 四 | 本 | 学位证 | 
| 16 | 万钢 | 男 | 2008 | 热能与动力工程 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 17 | 吴利平 | 男 | 1994 | 纺织工程 | 三 | 专 | 毕业证 | 
| 18 | 李建荣 | 男 | 2012 | 体育教育 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 19 | 周凤林 | 男 | 2011 | 对外汉语 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 20 | 张云霞 | 女 | 2015 | 生物技术 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 21 | 曹承杰 | 男 | 2009 | 英语 | 四 | 本 | 学位证 | 
| 22 | 王皓 | 男 | 2013 | 计算机软件 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 23 | 张辉 | 男 | 2002 | 电力系统及其自动化 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 24 | 袁帆 | 男 | 2009 | 环境工程 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 25 | 李新国 | 男 | 1996 | 文秘及办公自动化 | 二 | 专 | 毕业证 | 
| 26 | 欧甜甜 | 女 | 2010 | 国际经济与贸易 | 三 | 专 | 毕业证 | 
| 27 | 江帆 | 男 | 2010 | 德语 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 28 | 刘雪 | 女 | 2012 | 临床医学 | 五 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 29 | 蒋妍 | 女 | 2010 | 汉语言文学 | 四 | 本 | 学位证 | 
| 30 | 谢斐 | 男 | 2009 | 工业设计 | 四 | 本 | 学位证 | 
| 31 | 鄢克勤 | 男 | 1996 | 电机 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 32 | 郭君 | 男 | 2005 | 应用物理学 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 33 | 葛百训 | 男 | 1998 | 无机材料 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 34 | 岳航 | 男 | 2015 | 生物科学 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 35 | 邝荣初 | 男 | 2014 | 制药工程 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 36 | 赵丽芳 | 女 | 2015 | 制药工程 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 37 | 蔡花 | 女 | 2012 | 会计学(国际会计师ACCA方向) | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 38 | 刘薇 | 女 | 2015 | 经济学 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 39 | 司方蕊 | 女 | 2014 | 英语 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 40 | 艾志有 | 男 | 2008 | 经济学 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 41 | 傅霞 | 女 | 2013 | 金融学 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 42 | 张智谋 | 男 | 2015 | 运动训练 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 43 | 孟森玲 | 女 | 2009 | 临床医学 | 五 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 44 | 范文平 | 男 | 2010 | 自动化 | 四 | 本 | 学位证 | 
| 45 | 张雷 | 男 | 2009 | 模具设计与制造 | 三 | 专 | 毕业证 | 
| 46 | 周玉萍 | 女 | 2016 | 工业设计 | 三 | 专 | 毕业证 | 
| 47 | 陶伟风 | 男 | 2012 | 应用化学 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 48 | 蓝冰 | 男 | 1990 | 稀土化学 | 三 | 专 | 毕业证 | 
| 49 | 万平波 | 男 | 1998 | 会计学 | 三 | 专 | 毕业证 | 
| 50 | 张曦予 | 女 | 2016 | 旅游管理 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 51 | 吴雨茜 | 女 | 2017 | 建筑学 | 五 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 52 | 刘佳俊 | 男 | 2010 | 电气工程及其自动化 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 53 | 彭翀 | 男 | 1996 | 工业电气自动化 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 54 | 吴鹏飞 | 男 | 2009 | 计算机科学与技术 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 55 | 张奥博 | 男 | 2011 | 过程装备与控制工程 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 56 | 谌暄汶 | 男 | 2015 | 工商管理 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 57 | 付睿轩 | 男 | 2015 | 土木工程 | 四 | 本 | 学位证 | 
| 58 | 金雪飞 | 男 | 2003 | 计算机科学与技术 | 四 | 本 | 学位证 | 
| 59 | 张曦予 | 女 | 2016 | 金融学(双学位) | 二 | 本 | 学位证 | 
| 60 | 谌暄汶 | 男 | 2015 | 法学(双学位) | 二 | 本 | 学位证 | 
| 61 | 黄芳敏 | 女 | 2013 | 艺术设计(江西教育学院校区) | 四 | 本 | 学位证 | 
| 62 | 刘钱生 | 男 | 2003 | 应用物理学 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 63 | 杨威 | 男 | 2006 | 计算机科学与技术 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 64 | 许晓岑 | 女 | 2013 | 会计学 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 65 | 林比霖 | 男 | 2019 | 临床医学 | 五 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 66 | 胡洁 | 女 | 1989 | 工业与民用建筑工程 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 67 | 姜宏贵 | 男 | 2008 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 68 | 唐超 | 男 | 2004 | 数学与应用数学 | 四 | 本 | 学位证 | 
| 69 | 邱煜 | 男 | 2011 | 数学与应用数学 | 四 | 本 | 学位证 | 
| 70 | 王棋 | 女 | 2014 | 会计 | 三 | 专 | 毕业证 | 
| 71 | 林考成 | 男 | 2005 | 会计学 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 72 | 李伟建 | 男 | 2003 | 包装工程 | 四 | 本 | 学位证 | 
| 73 | 邱煜 | 男 | 2011 | 数学与应用数学 | 四 | 本 | 毕业证 | 
| 74 | 肖炜 | 男 | 1999 | 有机化学 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 75 | 杨辉 | 男 | 2006 | 软件工程 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 76 | 王雅卿 | 女 | 2015 | 英语 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 77 | 康波 | 男 | 2007 | 电子信息工程 | 四 | 本 | 毕业证+学位证 | 
| 78 | 刘为平 | 男 | 2014 | 土木工程 | 四 | 本 | 学位证 | 
以上学生的原证书申明作废,并已补办相关证明书。
特此公示。
教务处
2019年9月17日











 
 



